
德州斯邁爾汽車制造有限公司
八座電動(dòng)觀光車配置表
| 含稅價(jià)格 | 元 | ||||
| 電器系統(tǒng) | 電控 | 交流72V350A控制器 | 
						 | ||
| 電池 | 72V150Ah免維護(hù)電池 | ||||
| 電機(jī) | 5KW交流電機(jī) | ||||
| 充電機(jī) | 電腦智能控制 | ||||
| 充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) | ||||
| 車身配置 | 座椅 | 整體式海綿外包皮革座椅 | |||
| 車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | ||||
| 儀表臺(tái) | 多功能儀表,聚氨脂方向盤,前進(jìn)后退開關(guān) | ||||
| 音響 | 揚(yáng)聲器,收放機(jī) | ||||
| 車架 | 微型汽車底盤優(yōu)化,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件 | ||||
| 后視鏡 | 左右各一非手動(dòng)型外后視鏡 | ||||
| 燈光及信號(hào) | 前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
| 底 盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極調(diào)速系統(tǒng) | |||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | ||||
| 前橋及懸掛 | 前扭力桿獨(dú)立懸掛+筒式液壓減震 | ||||
| 后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | ||||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式制動(dòng)系統(tǒng),駐車制動(dòng)裝置 | ||||
| 輪胎 | 165/70R14真空胎 | ||||
| 技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 8人 | |||
| 外形尺寸長*寬*高 | 4000×1510×2010 | ||||
| 整車裝備質(zhì)量 | 800kg | ||||
| 整車載荷 | 650kg | ||||
| 前、后輪距 | 1040/1107mm | ||||
| 軸距 | 3415mm | ||||
| 最小離地間隙 | 140mm | ||||
| 初速20km/h制動(dòng)距離 | ≤4.0m | ||||
| 充電輸入電壓 | 220v/110v | ||||
| 最大行駛速度 | 28km/h | ||||
| 續(xù)駛里程 | >80Km | ||||
| 最大爬坡度 | 20% | ||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.0m | ||||
		
 
	
		
 
	
		